Etudes sur la capacité de rendement du concasseur
Des études universitaires réalisées sur le rendement du concasseur (avec et sans Varistem)
- Université des Mines et de la Technologie
Département de génie minier
Tarkwa, Ghana
- Université du Prince de Songkla
Département de génie minier et des matériaux
Chapeau Yai, Thaïlande
Université des Mines et de la Technologie
Département de génie minier
Tarkwa, Ghana
- LES BOUCHONS VARISTEM STEMMING ont donné une meilleure fragmentation dans les zones de roche dure.
- La production moyenne du concasseur avec le bourrage conventionnel était de 410,45 t / h, contre 466,09 t / h avec VARISTEM. L'utilisation du VARISTEM a permis une augmentation de 13,56% du rendement du concasseur.
MONTH | CRUSHER THROUGHPUT (ton/hr.) |
INCREASE CRUSHER THROUGHPUT (ton/hr.)> |
COMPARATIVE PERCENTAGE (%) INCREASE (crusher throughput) |
|
---|---|---|---|---|
CONVENTIONAL STEMMING | VARISTEM ® STEMMING PLUG |
|||
1 | 424 | 484 | 60 | 14.2 |
2 | 423 | 465 | 42 | 9.9 |
3 | 414 | 452 | 38 | 9.2 |
4 | 420 | 462 | 42 | 10.0 |
5 | 417 | 459 | 42 | 10.1 |
6 | 390 | 441 | 51 | 13.1 |
7 | 363 | 428 | 65 | 17.9 |
8 | 530 | 573 | 43 | 8.1 |
10 | 401 | 459 | 58 | 14.5 |
11 | 307 | 428 | 121 | 39.41 |
12 | 426 | 476 | 50 | 11.74 |
Moyenne | 410.45 | 466.09 | 55.64 | 13.56% |
Université Prince Of Songkla
Département d'Ingénierie Minière et Matériaux
Hat Yai, Thaïlande
- Augmentation de la capacité de concassage 14-19%
- Temps d'utilisation de la pelleteuse Cat 330d réduit de 6,17%
"SANS" VARISTEM / CONVENTIONNEL | ||||
---|---|---|---|---|
DAY | CRUSHER 1 | CRUSHER 3 | ||
HOURS | TONS | HOURS | TONS | |
1 | 1.00 | 234.23 | 6.00 | 1,684.37 |
2 | 7.00 | 2,031.12 | ||
3 | 4.75 | 1,375.51 | ||
4 | 3.75 | 1,092.09 | 2.00 | 582.46 |
5 | 1.25 | 338.06 | 4.75 | 1,242.82 |
6 | 2.50 | 806.38 | 1.00 | 274.27 |
7 | 2.50 | 783.76 | 1.50 | 420.98 |
8 | 3.00 | 874.89 | 3.75 | 994.25 |
9 | 5.50 | 1,647.53 | ||
10 | 1.50 | 445.46 | 2.50 | 674.44 |
11 | 4.00 | 1,324.95 | ||
12 | 2.50 | 742.74 | 3.75 | 946.56 |
13 | 2.00 | 579.69 | 2.25 | 602.68 |
14 | 5.25 | 1,384.37 | ||
15 | 6.75 | 1,924.17 | ||
Moyenne | 293.45 tonne / heure. | 275.91 tonne / heure.. | ||
284.926 tonne / heure. |
"AVEC" VARISTEM; BOUCHON DE BOURRAGE | ||||
DAY | CRUSHER 1 | CRUSHER 3 | ||
---|---|---|---|---|
HOURS | TONS | HOURS | TONS | |
1 | 1.75 | 525.61 | 4.50 | 1,560 |
2 | 3.00 | 956.42 | 2.50 | 761 |
3 | 3.75 | 1,286.02 | ||
4 | 1.75 | 563.46 | 3.50 | 1,009 |
5 | 4.75 | 1,535.14 | 1.75 | 578 |
6 | 2.50 | 793.06 | 3.00 | 920 |
7 | 2.50 | 874.17 | 2.25 | 755 |
8 | 2.25 | 773.66 | 2.50 | 834 |
9 | 1.50 | 512.66 | 3.50 | 1,182 |
10 | 2.00 | 687.15 | 1.50 | 503 |
11 | 2.25 | 790.34 | 3.00 | 1,071 |
12 | 4.25 | 1,481.99 | ||
Moyenne | 334.25 tonne / heure. | 327.85 tonne / heure. | ||
331.165 tonne / heure. |