Tableau dimensions des bouchons
Tableau dimensions des bouchons
Tableau de mesures - Tailles disponibles de bouchons
OLD CHART:
Référence | Tailles de forage (po) | Tailles (mm) | Pièces / Boîte | Poids de la boîte * |
BP-2 | 2" - 1 5/8" | 51 - 40 mm | 210 | 42 lbs [19.1 kg] |
BP-2.5 | 2 ½" - 2 1/16" | 64 - 52 mm | 144 | 38 lbs [17.2 kg] |
BP-3 | 3" - 2 9/16" | 76 - 65 mm | 160 | 45 lbs [20.4 kg] |
BP-3.5 | 3 ½" - 3 1/16" | 89 - 77 mm | 96 | 32 lbs [14.5 kg] |
BP-4 | 4" - 3 9/16" | 101 - 90 mm | 84 | 35 lbs [15.9 kg] |
BP-4.5 | 4 ½" - 4 ¼" | 114 - 100 mm | 81 | 38 lbs [17.2 kg] |
BP-5 | 5" - 4 ¾" | 127 - 115 mm | 48 | 28 lbs [12.7 kg] |
BP-5.5 | 5 ½" - 5 ¼" | 140 - 128 mm | 48 | 29 lbs [13.2 kg] |
BP-6 | 6" - 5 ¾" | 152 - 141 mm | 30 | 26 lbs [11.8 kg] |
BP-6.5 | 6 ½" - 6 ¼" | 165 - 153 mm | 21 | 22 lbs [10.0 kg] |
BP-7 | 7" - 6 ¾" | 177 - 166 mm | 18 | 25 lbs [11.3 kg] |
* Le poids des boîtes peuvent varier selon l'épaisseur et la longueur du bouchon.
Tailles disponibles de bouchons
Merci de nous contacter si vous avez des demandes hors standard (Trou de forage plus petit que 51mm ou plus grand soit supèrieur a 177mm).
VARISTEM -- Tableau dimensions des bouchons
Par temps froid, il est recommendé de placer les bouchons dans un endroit à température ambiante...afin de conserver leur flexibililté. Si besoin, nous pouvons aussi fabriquer des bouchons pouvant tenir de très basses températures.